Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4900.33 | 5121.65 | 4900.33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 42 | 4886.23 | 4886.23 | 4886.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 43 | 4869.50 | 5008.35 | 2413.90 | 333 | 188 | 136 | 9 | 3L | ||
| 44 | 4852.39 | 4866.28 | 4654.58 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 45 | 4851.67 | 4851.67 | 4851.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 46 | 4847.74 | 4847.74 | 4713.92 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1W | ||
| 47 | 4834.81 | 4834.81 | 4396.46 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 48 | 4810.58 | 4810.58 | 4614.69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 49 | 4781.30 | 4781.30 | 4781.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 50 | 4771.87 | 4771.87 | 4771.82 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Page 5 / 155