Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 1200.06 | 1389.47 | 1200.06 | 50 | 23 | 26 | 1 | 12L | ||
| 1462 | 1194.78 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1463 | 1186.25 | 1264.27 | 1179.43 | 37 | 21 | 15 | 1 | 1L | ||
| 1464 | 1186.22 | — | 5000.00 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3L | ||
| 1465 | 1186.08 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 1466 | 1185.16 | — | 5000.00 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3L | ||
| 1467 | 1182.68 | 1182.68 | 1168.42 | 28 | 5 | 23 | 0 | 1W | ||
| 1468 | 1178.31 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1469 | 1177.59 | 1224.33 | 1150.97 | 52 | 10 | 39 | 3 | 2L | ||
| 1470 | 1174.37 | — | 5000.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1L |
Page 147 / 155