Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · 10x10 Standard · 115 ·
10x10 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1346.27 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 112 | 1328.46 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 113 | 1095.51 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 114 | 1089.63 | 1089.63 | 1089.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 115 | 1083.70 | 1083.70 | 1083.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 12 / 12