Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2028.80 | 2162.83 | 1825.57 | 569 | 360 | 188 | 21 | 2L | ||
| 42 | 2028.13 | 2125.03 | 1835.45 | 435 | 256 | 169 | 10 | 3L | ||
| 43 | 2028.10 | 2122.72 | 1503.50 | 5412 | 3548 | 1729 | 135 | 2W | ||
| 44 | 2026.69 | 2159.33 | 1456.52 | 5998 | 3517 | 2363 | 118 | 2W | ||
| 45 | 2026.07 | 2123.35 | 1754.45 | 635 | 407 | 215 | 13 | 2L | ||
| 46 | 2025.61 | 2242.44 | 1934.84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 47 | 2024.16 | 2066.28 | 1594.53 | 419 | 240 | 167 | 12 | 2L | ||
| 48 | 2022.03 | 2172.84 | 1765.06 | 2435 | 1430 | 935 | 70 | 1L | ||
| 49 | 2020.92 | 2088.70 | 2020.92 | 41 | 27 | 14 | 0 | 1L | ||
| 50 | 2010.77 | 2010.77 | 2010.77 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1L |
Page 5 / 63