Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1534.46 | 1600.18 | 1510.61 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 342 | 1534.31 | 1589.94 | 1397.89 | 159 | 63 | 96 | 0 | 1L | ||
| 343 | 1534.26 | — | 5000.00 | 20 | 6 | 14 | 0 | 3L | ||
| 344 | 1533.39 | 1590.60 | 1406.30 | 168 | 28 | 139 | 1 | 1W | ||
| 345 | 1533.18 | 1547.25 | 1400.00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5W | ||
| 346 | 1528.97 | 1661.06 | 1528.97 | 177 | 80 | 95 | 2 | 2L | ||
| 347 | 1525.68 | 1568.81 | 1464.07 | 110 | 49 | 61 | 0 | 6W | ||
| 348 | 1524.44 | 1661.02 | 1522.03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 349 | 1521.97 | 1563.26 | 1505.01 | 33 | 13 | 20 | 0 | 2L | ||
| 350 | 1520.81 | 1591.84 | 1488.13 | 83 | 32 | 48 | 3 | 1W |
Page 35 / 63