Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1846.51 | 1922.59 | 1711.88 | 128 | 54 | 72 | 2 | 2W | ||
| 122 | 1842.50 | 1842.50 | 1771.46 | 46 | 25 | 19 | 2 | 4W | ||
| 123 | 1841.03 | 2070.73 | 1724.56 | 435 | 208 | 218 | 9 | 7L | ||
| 124 | 1840.69 | 1902.93 | 1577.03 | 236 | 161 | 73 | 2 | 3W | ||
| 125 | 1838.67 | 1982.89 | 1368.96 | 3078 | 1672 | 1340 | 66 | 1W | ||
| 126 | 1838.24 | 1893.63 | 1770.74 | 95 | 40 | 54 | 1 | 2L | ||
| 127 | 1837.20 | 1923.22 | 1502.06 | 417 | 209 | 204 | 4 | 1L | ||
| 128 | 1835.68 | 1940.47 | 1569.85 | 577 | 235 | 333 | 9 | 1W | ||
| 129 | 1835.13 | 2000.46 | 1760.00 | 263 | 183 | 76 | 4 | 1L | ||
| 130 | 1831.15 | 2002.34 | 1502.49 | 565 | 325 | 232 | 8 | 3L |
Page 13 / 63