Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1552.76 | 1583.90 | 1552.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 372 | 1551.24 | — | 5000.00 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1W | ||
| 373 | 1547.99 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 374 | 1544.04 | 1574.59 | 1531.42 | 29 | 10 | 18 | 1 | 1W | ||
| 375 | 1540.83 | 1614.19 | 1356.85 | 344 | 123 | 206 | 15 | 2W | ||
| 376 | 1540.33 | 1702.04 | 1524.60 | 106 | 39 | 64 | 3 | 1L | ||
| 377 | 1540.01 | 1591.05 | 1434.27 | 116 | 61 | 51 | 4 | 1L | ||
| 378 | 1539.52 | 1621.40 | 1471.51 | 125 | 45 | 76 | 4 | 2L | ||
| 379 | 1539.05 | 1601.49 | 1508.36 | 73 | 42 | 28 | 3 | 1L | ||
| 380 | 1539.01 | 1846.86 | 1463.11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2W |
Page 38 / 102