Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 793.13 | 885.61 | 780.03 | 15 | 0 | 14 | 1 | 14L | ||
| 992 | 790.48 | 790.48 | 790.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 993 | 789.77 | 848.98 | 763.52 | 68 | 4 | 64 | 0 | 1W | ||
| 994 | 782.46 | 782.46 | 782.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 995 | 781.69 | 905.79 | 781.69 | 83 | 1 | 81 | 1 | 73L | ||
| 996 | 781.30 | 781.30 | 781.30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 997 | 774.73 | 774.73 | 774.68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 998 | 773.59 | 810.63 | 566.71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 999 | 773.12 | 1424.90 | 669.19 | 535 | 119 | 413 | 3 | 18L | ||
| 1000 | 769.59 | 1014.53 | 769.59 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L |
Page 100 / 102