Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · Diamond · 50 ·
Diamond
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1402.81 | 1473.81 | 1402.81 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3L | ||
| 42 | 1400.00 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 43 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 44 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 45 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 46 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 47 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 48 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 49 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 50 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Page 5 / 5