Reversi (Othello) — Classements
Joueurs · Octagon · 78 ·
Octagon
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1520.00 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 52 | 1516.67 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 53 | 1500.00 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 54 | 1493.38 | — | 5000.00 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2L | ||
| 55 | 1486.77 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2W | ||
| 56 | 1479.17 | 1800.00 | 1479.17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 57 | 1455.92 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 58 | 1444.00 | 1498.22 | 1381.90 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 59 | 1409.48 | 1461.89 | 1409.48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 60 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 6 / 8