Échecs — Classements
Joueurs · Play with Bots · 524 ·
Play with Bots
| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11344.14 | 11344.20 | 11344.14 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21L | ||
| 62 | 11247.33 | 11247.33 | 5000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 63 | 11244.14 | 11244.14 | 5000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 64 | 11228.99 | 11228.99 | 5000.00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16L | ||
| 65 | 11158.53 | 11158.53 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 66 | 11010.44 | 11010.44 | 5000.00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 67 | 10979.35 | 10979.35 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 68 | 10931.62 | 11082.02 | 10931.62 | 186 | 1 | 184 | 1 | 140L | ||
| 69 | 10917.42 | 10917.42 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 70 | 10916.72 | 10916.72 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 7 / 53