Dames — Classements
Joueurs · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2374.69 | 2389.02 | 1966.34 | 117 | 85 | 10 | 22 | 1W | ||
| 72 | 2374.60 | 2584.56 | 2314.36 | 245 | 124 | 68 | 53 | 2L | ||
| 73 | 2370.33 | 2426.20 | 2104.37 | 396 | 164 | 160 | 72 | 2L | ||
| 74 | 2368.47 | 2413.83 | 1925.40 | 1123 | 441 | 461 | 221 | 2W | ||
| 75 | 2365.93 | 2478.02 | 2046.50 | 1324 | 612 | 421 | 291 | 2L | ||
| 76 | 2365.49 | 2435.03 | 1788.28 | 3326 | 1660 | 1007 | 659 | 2W | ||
| 77 | 2364.58 | 2365.40 | 2047.01 | 552 | 176 | 275 | 101 | 3W | ||
| 78 | 2363.60 | 2416.67 | 1679.11 | 256 | 107 | 99 | 50 | 1W | ||
| 79 | 2361.45 | 2623.30 | 2241.90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 80 | 2358.99 | 2382.31 | 1943.44 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1W |
Page 8 / 97