Dames — Classements
Joueurs · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2012.33 | 2142.01 | 1876.94 | 539 | 309 | 91 | 139 | 4W | ||
| 302 | 2010.12 | 2099.16 | 1740.41 | 1089 | 513 | 386 | 190 | 5W | ||
| 303 | 2009.94 | 2188.97 | 1742.40 | 755 | 299 | 360 | 96 | 1W | ||
| 304 | 2007.30 | 2291.45 | 1908.83 | 1209 | 665 | 280 | 264 | 4L | ||
| 305 | 2006.50 | 2222.97 | 1561.69 | 4185 | 926 | 2962 | 297 | 1W | ||
| 306 | 2006.28 | 2030.77 | 1840.11 | 380 | 140 | 161 | 79 | 1L | ||
| 307 | 2005.68 | 2217.59 | 2005.68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 308 | 2005.41 | 2177.72 | 1908.70 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2L | ||
| 309 | 2004.22 | 2200.50 | 2004.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 310 | 2004.11 | 2054.18 | 1721.96 | 706 | 326 | 253 | 127 | 1L |
Page 31 / 97