Dames — Classements
Joueurs · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2216.12 | 2232.43 | 1888.81 | 615 | 240 | 262 | 113 | 1L | ||
| 152 | 2214.05 | 2306.86 | 1733.08 | 3456 | 1659 | 1189 | 608 | 1W | ||
| 153 | 2214.01 | 2294.96 | 2169.71 | 111 | 25 | 65 | 21 | 12L | ||
| 154 | 2210.74 | 2277.56 | 1974.54 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 155 | 2203.71 | 2222.35 | 2175.26 | 44 | 21 | 10 | 13 | 1L | ||
| 156 | 2203.41 | — | 5000.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4W | ||
| 157 | 2201.94 | 2215.78 | 2101.80 | 57 | 34 | 14 | 9 | 1L | ||
| 158 | 2195.43 | 2197.07 | 2088.16 | 127 | 55 | 43 | 29 | 2W | ||
| 159 | 2194.96 | 2232.45 | 2100.17 | 149 | 81 | 33 | 35 | 1L | ||
| 160 | 2192.79 | 2277.76 | 1899.87 | 754 | 407 | 238 | 109 | 2W |
Page 16 / 97