Dames — Classements
Joueurs · International 10x10 Bots · 806 ·
International 10x10 Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 2506.66 | 2506.66 | 2476.93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 332 | 2500.25 | 2500.25 | 2500.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 333 | 2499.80 | 2729.42 | 1814.63 | 439 | 59 | 289 | 91 | 9L | ||
| 334 | 2499.26 | 2499.26 | 2498.53 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 335 | 2497.64 | 2572.44 | 2497.64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 336 | 2497.52 | 2497.52 | 2497.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 337 | 2496.99 | 2512.72 | 2494.46 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1L | ||
| 338 | 2495.91 | 2495.91 | 2495.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 339 | 2493.29 | 2493.29 | 2321.29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 340 | 2490.19 | 2498.66 | 2436.01 | 30 | 6 | 17 | 7 | 1L |
Page 34 / 81