International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 1339.15 | 1339.15 | 1289.85 | 29 | 14 | 9 | 6 | 3W | ||
| 852 | 1338.85 | 1400.64 | 894.14 | 1628 | 528 | 897 | 203 | 4L | ||
| 853 | 1335.99 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 854 | 1334.24 | 1368.51 | 1282.73 | 49 | 24 | 20 | 5 | 1L | ||
| 855 | 1333.40 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 856 | 1333.22 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 857 | 1331.93 | 1331.93 | 1331.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 858 | 1331.88 | 1484.20 | 1162.90 | 1608 | 589 | 749 | 270 | 1L | ||
| 859 | 1331.22 | 1383.27 | 1206.73 | 147 | 70 | 64 | 13 | 2L | ||
| 860 | 1330.39 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 86 / 147