Dames — Classements
Joueurs · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 1799.55 | 1853.11 | 1245.69 | 3364 | 816 | 2128 | 420 | 3L | ||
| 232 | 1798.83 | 1798.83 | 1532.12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 233 | 1798.49 | 1798.49 | 1798.49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 234 | 1794.14 | 2193.42 | 1793.42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1L | ||
| 235 | 1793.99 | 1869.02 | 1653.52 | 321 | 172 | 73 | 76 | 1L | ||
| 236 | 1793.14 | 1793.14 | 1186.19 | 817 | 388 | 303 | 126 | 8W | ||
| 237 | 1791.80 | 2003.79 | 1376.27 | 3079 | 1006 | 1228 | 845 | 1L | ||
| 238 | 1791.06 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 239 | 1790.51 | 1882.13 | 1701.79 | 75 | 30 | 33 | 12 | 3L | ||
| 240 | 1788.35 | 1788.35 | 1788.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Page 24 / 147