Dames — Classements
Joueurs · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 879.15 | 879.15 | 879.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1392 | 875.76 | 940.95 | 875.76 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4L | ||
| 1393 | 875.45 | 944.97 | 814.71 | 10 | 0 | 9 | 1 | 9L | ||
| 1394 | 875.33 | 875.33 | 869.10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 1395 | 874.08 | 894.06 | 718.84 | 15 | 3 | 12 | 0 | 4L | ||
| 1396 | 873.12 | 873.12 | 873.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1397 | 867.91 | 922.98 | 773.96 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5L | ||
| 1398 | 865.25 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1399 | 864.83 | 949.54 | 847.27 | 15 | 1 | 14 | 0 | 2L | ||
| 1400 | 858.55 | 858.55 | 858.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 140 / 147