Dames — Classements
Joueurs · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1974.60 | 2128.06 | 1827.52 | 1681 | 319 | 959 | 403 | 5L | ||
| 92 | 1972.33 | 1983.39 | 1772.07 | 355 | 232 | 61 | 62 | 9W | ||
| 93 | 1971.04 | 2155.69 | 1780.95 | 5270 | 3140 | 1054 | 1076 | 3W | ||
| 94 | 1968.20 | 2046.15 | 1938.92 | 38 | 6 | 27 | 5 | 1W | ||
| 95 | 1965.79 | 2141.18 | 1615.47 | 10085 | 3478 | 3777 | 2830 | 1L | ||
| 96 | 1965.11 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 97 | 1963.67 | 1963.67 | 1514.37 | 267 | 211 | 18 | 38 | 15W | ||
| 98 | 1958.41 | 2025.43 | 1946.85 | 53 | 29 | 12 | 12 | 2L | ||
| 99 | 1956.95 | 1956.95 | 1327.45 | 8009 | 2690 | 3721 | 1598 | 4W | ||
| 100 | 1955.96 | 2043.37 | 1955.96 | 57 | 30 | 14 | 13 | 2L |
Page 10 / 147