Dames — Classements
Joueurs · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 1307.17 | 1707.17 | 1307.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 542 | 1306.15 | 1342.27 | 1123.03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 543 | 1305.60 | 1400.00 | 1266.94 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 544 | 1305.20 | 1466.97 | 1233.07 | 363 | 89 | 260 | 14 | 6L | ||
| 545 | 1303.78 | — | 5000.00 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4L | ||
| 546 | 1303.73 | 1312.13 | 1212.15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 547 | 1303.17 | 1303.17 | 1303.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 548 | 1300.65 | 1308.49 | 1241.25 | 16 | 2 | 14 | 0 | 7L | ||
| 549 | 1300.51 | 1300.51 | 1082.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 550 | 1299.16 | 1366.28 | 1202.76 | 105 | 19 | 86 | 0 | 7L |
Page 55 / 67