Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1486.46 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1W | ||
| 352 | 1486.22 | 1506.04 | 1246.68 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1L | ||
| 353 | 1485.31 | 1545.60 | 1485.31 | 33 | 9 | 19 | 5 | 6L | ||
| 354 | 1483.02 | 1663.31 | 1483.02 | 98 | 36 | 48 | 14 | 13L | ||
| 355 | 1482.77 | 1482.77 | 1384.35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 356 | 1479.14 | 1560.58 | 1479.14 | 46 | 11 | 31 | 4 | 1L | ||
| 357 | 1478.63 | 1763.84 | 1477.51 | 552 | 183 | 275 | 94 | 6L | ||
| 358 | 1476.66 | 1647.02 | 1413.52 | 728 | 223 | 315 | 190 | 6L | ||
| 359 | 1476.50 | 1659.68 | 1474.50 | 108 | 46 | 56 | 6 | 5L | ||
| 360 | 1476.23 | 1638.86 | 1439.53 | 162 | 55 | 89 | 18 | 3L |
Page 36 / 67