Dames — Classements
Joueurs · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1739.44 | 1832.75 | 1418.93 | 774 | 344 | 231 | 199 | 1W | ||
| 122 | 1738.43 | 1764.67 | 1532.99 | 87 | 42 | 37 | 8 | 1L | ||
| 123 | 1738.37 | 1738.37 | 1571.09 | 287 | 112 | 78 | 97 | 2W | ||
| 124 | 1736.88 | 1788.17 | 1604.78 | 127 | 61 | 52 | 14 | 2L | ||
| 125 | 1736.46 | 1757.58 | 1736.46 | 22 | 12 | 6 | 4 | 1L | ||
| 126 | 1734.96 | 1981.32 | 1557.37 | 11 | 4 | 7 | 0 | 4L | ||
| 127 | 1733.51 | 1849.73 | 1733.51 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1L | ||
| 128 | 1733.33 | 1800.00 | 1733.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 129 | 1732.92 | — | 5000.00 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1L | ||
| 130 | 1732.61 | 1761.74 | 1455.18 | 416 | 143 | 158 | 115 | 1L |
Page 13 / 67