Dames — Classements
Joueurs · Checkers Bots · 973 ·
Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2524.04 | 2524.04 | 2524.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 142 | 2514.51 | 2514.51 | 2514.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 143 | 2511.42 | 2554.44 | 2511.42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 144 | 2506.25 | 2535.03 | 1492.41 | 137 | 46 | 73 | 18 | 4W | ||
| 145 | 2502.19 | 2504.84 | 799.17 | 508 | 157 | 252 | 99 | 2L | ||
| 146 | 2499.22 | 2812.68 | 2499.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 147 | 2498.20 | 2498.20 | 2498.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 148 | 2494.25 | 2494.25 | 1755.27 | 66 | 61 | 2 | 3 | 20W | ||
| 149 | 2490.52 | 2609.07 | 2490.52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 150 | 2484.51 | 2484.51 | 2484.51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 15 / 98