Dames — Classements
Joueurs · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1483.12 | — | 5000.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4L | ||
| 192 | 1482.44 | 1497.05 | 1323.97 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1W | ||
| 193 | 1482.25 | 1482.25 | 1482.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 194 | 1480.23 | 1957.50 | 1229.91 | 5299 | 1381 | 3076 | 842 | 2W | ||
| 195 | 1470.50 | 1470.50 | 1431.76 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 196 | 1468.95 | 1468.95 | 1468.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 197 | 1466.42 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 198 | 1464.62 | 1600.00 | 1444.62 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4L | ||
| 199 | 1461.48 | 1461.48 | 1239.74 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 200 | 1454.35 | 1504.04 | 1434.84 | 34 | 12 | 13 | 9 | 1W |
Page 20 / 27