Dames — Classements
Joueurs · Checkers · 926 ·
Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1864.83 | 1867.72 | 1469.32 | 313 | 124 | 123 | 66 | 1W | ||
| 172 | 1864.55 | 1988.54 | 1744.16 | 115 | 49 | 29 | 37 | 2W | ||
| 173 | 1864.13 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 174 | 1862.64 | 1862.64 | 1801.26 | 39 | 19 | 11 | 9 | 2W | ||
| 175 | 1862.35 | 2088.68 | 1647.11 | 1192 | 435 | 466 | 291 | 11L | ||
| 176 | 1858.80 | 1940.20 | 1679.07 | 217 | 81 | 85 | 51 | 4L | ||
| 177 | 1858.65 | 1858.65 | 1818.92 | 27 | 10 | 9 | 8 | 3W | ||
| 178 | 1858.62 | 2031.15 | 1650.72 | 502 | 204 | 168 | 130 | 4L | ||
| 179 | 1858.36 | 1999.09 | 1564.85 | 1329 | 561 | 544 | 224 | 2W | ||
| 180 | 1858.03 | 2010.93 | 1636.98 | 1030 | 376 | 285 | 369 | 4L |
Page 18 / 93