Dames — Classements
Joueurs · POOL Bots · 491 ·
POOL Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1166.97 | 1166.97 | 1154.83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 452 | 1159.60 | 1159.60 | 1159.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 453 | 1158.32 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 454 | 1157.92 | 1157.92 | 1157.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 455 | 1155.03 | 1155.03 | 1155.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 456 | 1154.36 | 1181.45 | 1145.60 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7L | ||
| 457 | 1152.50 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 458 | 1151.78 | 1151.78 | 1151.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 459 | 1150.69 | 1150.69 | 1150.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 460 | 1149.35 | 1149.35 | 1149.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 46 / 50