Dames — Classements
Joueurs · POOL Bots · 491 ·
POOL Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1353.87 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 352 | 1351.11 | 1408.41 | 1351.11 | 35 | 0 | 34 | 1 | 34L | ||
| 353 | 1350.08 | 1350.08 | 1350.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 354 | 1350.02 | 1350.02 | 1350.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 355 | 1347.07 | — | 5000.00 | 15 | 1 | 7 | 7 | 1L | ||
| 356 | 1344.26 | 1538.95 | 1266.95 | 526 | 35 | 396 | 95 | 4L | ||
| 357 | 1343.80 | 1343.80 | 1156.35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 358 | 1342.89 | — | 5000.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 359 | 1342.31 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 360 | 1342.23 | 1560.34 | 1245.79 | 321 | 96 | 154 | 71 | 3L |
Page 36 / 50