Dames — Classements
Joueurs · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1453.43 | 1453.43 | 1453.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 192 | 1450.43 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 193 | 1449.44 | 1487.16 | 1416.82 | 77 | 29 | 16 | 32 | 1W | ||
| 194 | 1443.72 | 1556.33 | 1427.08 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4L | ||
| 195 | 1442.29 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 196 | 1439.15 | 1514.66 | 1160.60 | 1516 | 491 | 579 | 446 | 5W | ||
| 197 | 1438.22 | 1534.16 | 1328.32 | 577 | 212 | 221 | 144 | 4L | ||
| 198 | 1438.06 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4L | ||
| 199 | 1436.89 | 1671.25 | 1384.93 | 1033 | 352 | 265 | 416 | 2L | ||
| 200 | 1436.27 | 1519.83 | 1249.56 | 1675 | 376 | 694 | 605 | 1L |
Page 20 / 47