Dames — Classements
Joueurs · Give away Tournaments · 325 ·
Give away Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1574.00 | 1695.64 | 1367.31 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4L | ||
| 162 | 1572.79 | 1793.35 | 1571.87 | 122 | 48 | 73 | 1 | 2W | ||
| 163 | 1572.21 | 1572.21 | 1367.82 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2W | ||
| 164 | 1571.27 | — | 5000.00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4W | ||
| 165 | 1568.90 | 1597.68 | 1491.26 | 67 | 21 | 45 | 1 | 2L | ||
| 166 | 1568.42 | 1798.30 | 1382.82 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8L | ||
| 167 | 1566.24 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 168 | 1565.77 | 2128.19 | 1565.77 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7L | ||
| 169 | 1565.24 | 1586.76 | 1488.72 | 37 | 17 | 18 | 2 | 1W | ||
| 170 | 1562.15 | 1655.79 | 1494.52 | 64 | 25 | 39 | 0 | 5W |
Page 17 / 33