Dames — Classements
Joueurs · Russian Bots · 575 ·
Russian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 2077.46 | 2277.27 | 2077.27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2L | ||
| 392 | 2068.55 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 393 | 2059.37 | 2059.37 | 1770.85 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 394 | 2056.37 | 2056.37 | 2019.39 | 121 | 1 | 119 | 1 | 38L | ||
| 395 | 2052.18 | 2052.18 | 1550.52 | 177 | 18 | 119 | 40 | 1W | ||
| 396 | 2050.41 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 397 | 2045.52 | 2107.58 | 1911.20 | 65 | 47 | 11 | 7 | 1W | ||
| 398 | 2005.62 | 2005.62 | 2005.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 399 | 2000.54 | — | 5000.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5W | ||
| 400 | 1999.46 | 1999.46 | 1999.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 40 / 58