Dames — Classements
Joueurs · Russian Bots · 575 ·
Russian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4190.45 | 4190.45 | 3768.82 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 152 | 4171.02 | 4176.70 | 4171.02 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 153 | 4169.89 | 4169.89 | 3931.33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 154 | 4169.37 | 4521.43 | 4169.37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 155 | 4163.58 | 4192.70 | 4013.73 | 324 | 24 | 269 | 31 | 16L | ||
| 156 | 4159.03 | 4159.03 | 4158.98 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 157 | 4145.81 | 4152.06 | 4145.81 | 29 | 2 | 25 | 2 | 17L | ||
| 158 | 4138.40 | 4170.10 | 4138.40 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14L | ||
| 159 | 4126.07 | 4126.07 | 4126.07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 160 | 4124.38 | 4124.38 | 4124.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Page 16 / 58