Dames — Classements
Joueurs · Russian Bots · 575 ·
Russian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Introuvable
Tous les groupes →| # | Joueur | Cote | ↑ | ↓ | Jeux | Gagnées | Perdues | Nulles | Série | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 4447.26 | 4686.03 | 4386.29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1W | ||
| 132 | 4445.34 | 4507.82 | 4216.56 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1L | ||
| 133 | 4428.95 | 4428.95 | 4221.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 134 | 4424.49 | 4429.35 | 4424.49 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23L | ||
| 135 | 4411.02 | 4411.02 | 4411.02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 136 | 4401.74 | 4401.74 | 4401.59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 137 | 4389.04 | 4389.04 | 3149.56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 138 | 4378.68 | 4432.03 | 4368.07 | 12 | 0 | 11 | 1 | 11L | ||
| 139 | 4373.79 | 4419.22 | 4373.79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 140 | 4365.15 | 4494.30 | 4365.15 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132L |
Page 14 / 58