Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · Reverse Reversi Tourneys · 253 ·
Reverse Reversi Tourneys
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1378.00 | 1394.88 | 1371.14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 202 | 1371.99 | 1374.43 | 1337.72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 203 | 1371.86 | 1371.86 | 1301.10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2W | ||
| 204 | 1366.49 | 1366.49 | 1240.46 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1W | ||
| 205 | 1365.19 | — | 5000.00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2W | ||
| 206 | 1360.18 | 1382.80 | 1295.10 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1W | ||
| 207 | 1357.48 | 1452.18 | 1357.48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 208 | 1346.44 | 1414.69 | 1322.52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 209 | 1344.80 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 210 | 1339.42 | 1497.20 | 1339.42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L |
Página 21 / 26