Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · Reverse Reversi Tourneys · 253 ·
Reverse Reversi Tourneys
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1416.49 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 182 | 1410.37 | 1539.35 | 1392.40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 183 | 1410.04 | 1567.00 | 1337.88 | 117 | 37 | 79 | 1 | 1W | ||
| 184 | 1407.63 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 185 | 1407.31 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 186 | 1406.67 | 1486.53 | 1406.67 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 187 | 1404.53 | 1519.00 | 1380.42 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1W | ||
| 188 | 1404.49 | 1404.49 | 1377.29 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1W | ||
| 189 | 1402.92 | 1476.28 | 1309.31 | 126 | 34 | 90 | 2 | 4L | ||
| 190 | 1401.11 | 1401.11 | 1178.99 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2L |
Página 19 / 26