Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 2017.76 | 2023.52 | 1879.10 | 93 | 10 | 83 | 0 | 7L | ||
| 982 | 2016.69 | 2016.69 | 2016.55 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 983 | 2012.47 | 2012.47 | 1805.02 | 50 | 35 | 14 | 1 | 8W | ||
| 984 | 2011.63 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 985 | 2010.81 | 2010.81 | 2010.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 986 | 2010.25 | 2257.80 | 1968.58 | 232 | 39 | 192 | 1 | 12L | ||
| 987 | 2010.21 | — | 5000.00 | 10 | 1 | 9 | 0 | 8L | ||
| 988 | 2007.82 | 2007.82 | 2007.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 989 | 2007.63 | 2007.63 | 1450.34 | 181 | 120 | 60 | 1 | 24W | ||
| 990 | 2006.07 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Página 99 / 155