Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 3445.92 | 3445.92 | 3262.99 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 292 | 3442.18 | 3468.27 | 2500.64 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L | ||
| 293 | 3437.37 | 3463.63 | 2203.70 | 672 | 384 | 269 | 19 | 1L | ||
| 294 | 3436.88 | 3438.66 | 3436.88 | 26 | 6 | 20 | 0 | 14L | ||
| 295 | 3430.29 | 3430.29 | 2922.20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 296 | 3422.67 | 3529.97 | 3422.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 297 | 3422.63 | 3437.12 | 3421.81 | 22 | 2 | 19 | 1 | 1W | ||
| 298 | 3413.26 | 3594.01 | 3391.26 | 107 | 7 | 99 | 1 | 7L | ||
| 299 | 3404.68 | 3404.68 | 3404.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 300 | 3396.42 | 3396.42 | 3396.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Página 30 / 155