Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 3776.41 | 4009.67 | 3776.41 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 212 | 3774.87 | 3822.48 | 3718.95 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 213 | 3765.52 | 3765.52 | 3765.52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 214 | 3759.51 | 3763.62 | 3732.61 | 31 | 8 | 22 | 1 | 3L | ||
| 215 | 3759.45 | 3759.45 | 3759.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 216 | 3754.28 | 3946.10 | 3679.38 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8L | ||
| 217 | 3750.56 | 3750.56 | 3746.83 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14L | ||
| 218 | 3745.68 | 3789.43 | 2959.97 | 414 | 346 | 67 | 1 | 5L | ||
| 219 | 3738.23 | 3814.28 | 2683.91 | 625 | 248 | 368 | 9 | 10L | ||
| 220 | 3733.99 | 3733.99 | 2725.02 | 479 | 138 | 328 | 13 | 4L |
Página 22 / 155