Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3872.30 | 3945.44 | 3865.09 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 192 | 3872.16 | 3910.54 | 3872.16 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45L | ||
| 193 | 3872.15 | 3872.15 | 3658.65 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 194 | 3850.03 | 3850.03 | 3534.18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 195 | 3846.94 | 3846.94 | 3846.94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 196 | 3835.49 | 3835.49 | 3583.72 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 197 | 3834.98 | 3834.98 | 3834.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 198 | 3832.46 | 3832.46 | 3832.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 199 | 3829.43 | 3829.43 | 3829.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 200 | 3819.46 | 3819.46 | 3819.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Página 20 / 155