Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1156.29 | — | 5000.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 602 | 1151.16 | 1185.46 | 1118.24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 603 | 1149.12 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 604 | 1145.69 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 605 | 1145.13 | 1400.00 | 1145.13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 606 | 1142.86 | 1287.91 | 1142.86 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 607 | 1141.39 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 608 | 1139.42 | 1285.04 | 1129.56 | 98 | 12 | 85 | 1 | 10L | ||
| 609 | 1137.33 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 610 | 1130.82 | — | 5000.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L |
Página 61 / 63