Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 1198.04 | 1206.56 | 992.31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 582 | 1198.03 | 1219.24 | 1140.35 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3L | ||
| 583 | 1195.84 | 1206.93 | 1195.84 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23L | ||
| 584 | 1193.82 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 585 | 1192.70 | 1193.08 | 1164.51 | 30 | 2 | 28 | 0 | 1L | ||
| 586 | 1191.21 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 587 | 1190.78 | 1270.57 | 1129.35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 588 | 1188.29 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 589 | 1184.40 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 590 | 1183.97 | 1274.12 | 1183.97 | 38 | 1 | 37 | 0 | 21L |
Página 59 / 63