Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1296.18 | — | 5000.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 522 | 1295.26 | — | 5000.00 | 13 | 1 | 12 | 0 | 4L | ||
| 523 | 1294.37 | 1394.53 | 1294.37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 524 | 1293.67 | 1318.82 | 1176.70 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1W | ||
| 525 | 1286.55 | 1415.27 | 1151.63 | 13 | 2 | 11 | 0 | 7L | ||
| 526 | 1286.48 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 527 | 1284.35 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 528 | 1279.73 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 529 | 1279.60 | — | 5000.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3L | ||
| 530 | 1279.31 | 1517.84 | 1279.31 | 85 | 24 | 61 | 0 | 19L |
Página 53 / 63