Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1506.31 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 362 | 1505.40 | 1512.37 | 1261.83 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1L | ||
| 363 | 1502.38 | 1502.38 | 1461.69 | 27 | 5 | 22 | 0 | 2W | ||
| 364 | 1501.90 | 1614.61 | 1442.79 | 131 | 33 | 97 | 1 | 7L | ||
| 365 | 1501.20 | 1573.81 | 1273.26 | 1212 | 245 | 956 | 11 | 2L | ||
| 366 | 1501.13 | 1567.88 | 1490.75 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 367 | 1499.61 | 1523.60 | 1486.11 | 35 | 2 | 33 | 0 | 5L | ||
| 368 | 1498.23 | 1583.52 | 1419.99 | 183 | 75 | 101 | 7 | 3L | ||
| 369 | 1495.75 | 1589.90 | 1480.69 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14L | ||
| 370 | 1495.56 | 1495.56 | 1384.02 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L |
Página 37 / 63