Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1119.76 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2L | ||
| 802 | 1117.14 | 1117.14 | 1117.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 803 | 1117.09 | 1117.09 | 981.87 | 64 | 32 | 31 | 1 | 8W | ||
| 804 | 1116.95 | 1160.26 | 1113.95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 805 | 1115.76 | 1115.76 | 1115.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 806 | 1115.34 | — | 5000.00 | 16 | 4 | 12 | 0 | 4L | ||
| 807 | 1115.02 | — | 5000.00 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1W | ||
| 808 | 1114.90 | 1188.01 | 1114.90 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 809 | 1114.85 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 810 | 1109.29 | 1152.93 | 1086.51 | 51 | 17 | 32 | 2 | 2L |
Página 81 / 102