Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 1183.46 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 752 | 1182.58 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 753 | 1182.01 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 754 | 1180.59 | 1255.87 | 1180.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 755 | 1178.46 | — | 5000.00 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6L | ||
| 756 | 1178.32 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 757 | 1175.04 | 1175.04 | 1128.23 | 29 | 6 | 22 | 1 | 3W | ||
| 758 | 1174.07 | 1348.23 | 1174.07 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 759 | 1172.01 | 1667.96 | 1172.01 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2L | ||
| 760 | 1170.20 | 1352.31 | 1170.20 | 43 | 9 | 34 | 0 | 3L |
Página 76 / 102