Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1236.17 | 1303.35 | 1224.97 | 28 | 10 | 18 | 0 | 1L | ||
| 702 | 1235.85 | 1235.85 | 910.77 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3L | ||
| 703 | 1235.65 | 1430.27 | 1235.65 | 132 | 39 | 92 | 1 | 9L | ||
| 704 | 1234.45 | 1390.70 | 1234.45 | 17 | 2 | 15 | 0 | 10L | ||
| 705 | 1234.38 | 1237.73 | 1223.46 | 29 | 17 | 12 | 0 | 1L | ||
| 706 | 1233.61 | 1439.62 | 1195.05 | 445 | 155 | 279 | 11 | 1W | ||
| 707 | 1232.69 | 1236.51 | 1096.76 | 142 | 49 | 93 | 0 | 3L | ||
| 708 | 1231.65 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 709 | 1227.72 | 1227.72 | 1227.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 710 | 1227.68 | 1252.54 | 1169.00 | 64 | 11 | 53 | 0 | 1W |
Página 71 / 102