8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 1378.50 | 1466.71 | 1268.45 | 219 | 98 | 118 | 3 | 2W | ||
| 562 | 1378.47 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 563 | 1377.93 | 1589.00 | 1154.15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2W | ||
| 564 | 1377.32 | 1378.58 | 1377.32 | 22 | 7 | 15 | 0 | 3L | ||
| 565 | 1376.66 | 1456.79 | 1376.66 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 566 | 1375.10 | 1410.90 | 1365.21 | 36 | 10 | 26 | 0 | 1W | ||
| 567 | 1375.00 | — | 5000.00 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13L | ||
| 568 | 1374.64 | 1374.64 | 1374.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 569 | 1373.93 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L | ||
| 570 | 1373.37 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 57 / 102