Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1755.09 | 1920.33 | 1722.63 | 150 | 79 | 66 | 5 | 1L | ||
| 142 | 1754.48 | 1896.84 | 1570.51 | 133 | 69 | 61 | 3 | 6L | ||
| 143 | 1753.66 | 1953.33 | 1553.33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2W | ||
| 144 | 1752.66 | 1800.00 | 1752.66 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1L | ||
| 145 | 1751.86 | 1936.37 | 1667.89 | 588 | 272 | 302 | 14 | 1W | ||
| 146 | 1751.65 | 1780.78 | 1751.65 | 24 | 8 | 15 | 1 | 4L | ||
| 147 | 1750.47 | 1958.01 | 1586.82 | 2881 | 1310 | 1473 | 98 | 1L | ||
| 148 | 1749.24 | 1871.59 | 1725.48 | 179 | 104 | 70 | 5 | 1L | ||
| 149 | 1747.46 | 1868.32 | 1681.14 | 208 | 106 | 98 | 4 | 1L | ||
| 150 | 1746.98 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L |
Página 15 / 102