Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 692.30 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1012 | 683.28 | 890.74 | 490.74 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 1013 | 678.58 | 678.58 | 678.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1014 | 665.44 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1015 | 664.58 | 1800.00 | 664.58 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 1016 | 661.65 | 1001.67 | 546.89 | 3457 | 206 | 3234 | 17 | 12L | ||
| 1017 | 660.05 | 665.62 | 660.05 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22L | ||
| 1018 | 623.73 | 623.73 | 595.40 | 25 | 4 | 21 | 0 | 1W | ||
| 1019 | 549.90 | 549.90 | 549.90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 102 / 102