Reversi (Othello) — Clasificaciones
Jugadores · Reverse Reversi · 115 ·
Reverse Reversi
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1831.13 | 1831.13 | 1431.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 12 | 1824.09 | 1824.09 | 1824.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 13 | 1812.98 | 1859.40 | 1784.79 | 118 | 91 | 24 | 3 | 4W | ||
| 14 | 1802.09 | — | 5000.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1W | ||
| 15 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 16 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 17 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 18 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 19 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 20 | 1772.87 | 1776.27 | 1728.10 | 30 | 20 | 9 | 1 | 1W |
Página 2 / 12