Ajedrez — Clasificaciones
Jugadores · Play with Bots · 524 ·
Play with Bots
| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 1807.50 | 1807.50 | 1807.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 512 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 513 | 1782.99 | 1782.99 | 1540.70 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8L | ||
| 514 | 1775.00 | 1775.00 | 1700.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 515 | 1750.00 | 1800.00 | 1750.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 516 | 1699.13 | 1699.13 | 1667.84 | 24 | 1 | 23 | 0 | 1W | ||
| 517 | 1696.42 | 1696.42 | 1696.42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 518 | 1619.57 | 1619.57 | 1616.87 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 519 | 1609.85 | 1609.85 | 1609.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 520 | 1550.00 | 1550.00 | 1400.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W |
Página 52 / 53